来週の注目ポイント

●15日 プレミア、2008年10月期の決算発表。 野村不動産オフィスファンド、2008年10月期の決算発表。 ラサール ジャパン、2008年10月期の決算発表。 FCレジデンシャル、2008年10月期の決算発表。 トップリート、2008年10月期の決算発表。特になし。 ●16日 …

●8日 特になし。 ●9日 特になし。 ●10日 特になし。 ●11日 ケネディクス不動産、2008/10月期決算発表。 ●12日 リプラス・レジデンシャル、2008/09月期決算発表。

●1日 11月決算期銘柄権利落ち。 ●2日 特になし。 ●3日 特になし。 ●4日 特になし。 ●5日 特になし。

●25日 11月決算期銘柄権利落ち。 ●26日 特になし。 ●27日 特になし。 ●28日 特になし。

●17日 日本ホテルファンド、2008/09月期決算発表。 ●18日 特になし。 ●19日 特になし。 ●20日 ジャパンリアルエステイト、2008/09月期決算発表。 グローバル・ワン不動産、2008/09月期決算発表。 ●21日 11月決算期銘柄権利付取引最終日。

●10日 特になし。 ●11日 特になし。 ●12日 特になし。 ●13日 森トラスト総合リート、2008/09月期決算発表。 ●14日 ジョイント・リート、2008/09月期決算発表。

●4日 特になし。 ●5日 特になし。 ●6日 特になし。 ●7日 特になし。

●27日 10月決算期銘柄権利付取引最終日。 ●28日 10月決算期銘柄権利落ち。 ●29日 特になし。 ●30日 特になし。 ●31日 特になし。

●20日 特になし。 ●21日 特になし。 ●22日 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート、2008/08月期決算発表。 ●23日 特になし。 ●24日 特になし。

●14日 ●15日 日本リテールファンド、2008/08月期決算発表。 日本アコモデーションファンド、2008/08月期決算発表。 ●16日 オリックス不動産、2008/08月期決算発表。 エルシーピー、2008/08月期決算発表。 ●17日

●6日〜●10日 特になし。

●29日 森ヒルズリート第三者割当増資、払込期日。 ●30日 森トラスト総合リート第三者割当増資、申込期日。 ●1日 森トラスト総合リート第三者割当増資、払込期日。 ●2日 特になし。 ●3日 特になし。

●22日 特になし。 ●24日 9月決算期銘柄権利月取引最終日。 ●25日 9月決算期銘柄権利落ち。 森ヒルズリート第三者割当増資、申込期日。 ●26日 特になし。

●16日 森ヒルズリート、2008/07月期の決算発表。 ●17日 特になし。 ●18日 ジャパン・シングルレジデンス、2008/07月期の決算発表。 ●19日 特になし。

●8日 特になし。 ●9日 特になし。 ●10日 特になし。 ●11日 特になし。 ●12日 東急リアル・エステート、2008/07月期決算発表。

●1日 特になし。 ●2日 特になし。 ●3日 特になし。 ●4日 特になし。 ●5日 日本ロジスティクスファンド、2008/07月期決算発表。

●25日 8月決算期銘柄権利付取引最終日。 ●26日 8月決算期銘柄権利落ち。 ●27日 特になし。 ●28日 リプラス・レジデンシャル、第三者割当増資払込期日。 ●29日 特になし。

●18日 日本プライムリアルティ、2008/06月期の決算発表。 MIDリート、2008/06月期の決算発表。 ●19日 特になし。 ●20日 リプラス・レジデンシャル、第三者割当増資申込期日。 ●21日 特になし。 ●22日 特になし。

●11日 フロンティア不動産、2008/06月期の決算発表。 ●12日 特になし。 ●13日 東京グロースリート、2008/06月期の決算発表。 産業ファンド、2008/06月期の決算発表。 ●14日 日本ビルファンド、2008/06月期の決算発表。 アドバンス・レジデンス、2008/06月期…

●4日〜●8日:特になし。

●28日 7月決算期銘柄権利落ち。 ●29日〜1日 特になし。

●22日 クレッシェンド、2008/05月期の決算発表。 ●23日 ユナイテッド・アーバン、第三者割当増資申込期日。 日本レジデンシャル、2008/05月期の決算発表。 ●24日 ユナイテッド・アーバン、第三者割当増資払込期日。 フロンティア不動産、公募増資払込期日。 …

●14日 特になし。 ●15日 野村不動産レジデンシャル、2008/05月期の決算発表。 ●16日 ユナイテッド・アーバン、2008/05月期の決算発表。 〜23日 フロンティア不動産、公募増資価格決定予定日。 ビ・ライフ、2008/05月期の決算発表。 ●17日 特になし。 ●18日 …

●7日 特になし。 ●8日 特になし。 ●9日 特になし。 ●10日 特になし。 ●11日 特になし。

●30日 特になし。 ●1日 産業ファンド、公募増資価格決定予定日。 ●2日 特になし。 ●3日 特になし。 ●4日 特になし。

●23日 野村不動産オフィスファンド、第三者割当増資申込期日。 ●24日 6月決算期銘柄権利付取引最終日。 野村不動産オフィスファンド、第三者割当増資払込期日。 24日:ユナイテッド・アーバン、公募増資払込期日。 ●25日 6月決算期銘柄権利落ち。 ●26日 特…

●16日 ラサール・ジャパン、2008/04月期の決算発表。 東京証券取引所、東証REIT指数先物取引、REITオプション、以上2商品を上場。 ●17日 ユナイテッド・アーバン、公募増資価格決定予定日。 ●18日 特になし。 ●19日 特になし。 ●20日 特になし。

●2日 特になし。 ●3日 大和ハウスリート、仮条件決定日。 ●4日 DAオフィス、第三者割当増資払込期日。 ●5日 特になし。 ●6日 特になし。

●26日 リプラス・レジデンシャル、2008/03月期の決算発表。 5月決算期銘柄権利付取引最終日。 ●27日 5月決算期銘柄権利落ち。 野村不動産オフィスファンド、公募増資払込期日。 ●28日 特になし。 ●29日 特になし。 ●30日 DAオフィス、第三者割当増資申込…

●19日 日本ホテルファンド、2008/03月期の決算発表。 ●20日 野村不動産オフィスファンド、公募増資価格決定予定最有力日。 ●21日 特になし。 ●22日 グローバル・ワン不動産、2008/03月期の決算発表。 ●23日 特になし。