今年の総括
まず東証REIT指数だが、「N」の字を少しだけ右側に傾けような値動きをした。大発会で1609.92ポイントを記録すると、そこからは比較的順調に右肩上がりで5月8日には1768.87ポイントに達した。その後はジリジリと下落し、6月20日には1535.61ポイントを記録*1。この後は小さな浮き沈みが3ヵ月くらい続いたが、緩やかな上昇基調が10月から本格化した。11月6日に1770.07ポイントを記録し、半年ぶりに最高値を更新すると、その後はバブルという言葉が頭をよぎるほどの急上昇。11月24日に1800ポイント台を超えると、12月6日には1900ポイント台をクリア。この間僅か2週間足らず。最終的には大納会でも最高値を更新し、1990.43ポイントと2000ポイント目前にまで到達した。確かに成長市場ではあるが、ここまで過熱するとは年初に全く予想できなかった。
今年上場したのは全部で12銘柄で以下の通り。
| 銘柄名 | 上場日 | 上場日の終値 | 大納会の終値 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| ジャパン・ホテル・アンド・リゾート | 2月15日 | 599,000円 | 685,000円 | 14.36% |
| トップリート | 3月1日 | 575,000円 | 790,000円 | 37.39% |
| クリード・オフィス | 3月15日 | 449,000円 | 519,000円 | 15.59% |
| ビ・ライフ | 3月22日 | 449,000円 | 461,000円 | 2.67% |
| エルシーピー | 2月15日 | 425,000円 | 430,000円 | 1.18% |
| 日本ホテルファンド | 2月15日 | 447,000円 | 469,000円 | 4.92% |
| リプラス・レジデンシャル | 2月15日 | 411,000円 | 450,000円 | 9.49% |
| ジャパンエクセレント | 6月27日 | 556,000円 | 757,000円 | \36.15% |
| 日本アコモデーションファンド | 8月4日 | 592,000円 | 879,000円 | 48.48% |
| MIDリート | 8月29日 | 495,000円 | \515,000円 | 4.04% |
| 日本コマーシャル | 9月26日 | 472,000円 | 487,000円 | 3.18% |
| 森ヒルズリート | 11月30日 | 880,000円 | 1,040,000円 | 18.18% |
全て順調に伸びている。特に、トップリート、ジャパンエクセレント、日本アコモデーションファンド、森ヒルズリートは短期間で既存の上場組を脅かす存在になったといっていいだろう。
最後に昨年以前の上場組についても同様のデータを。
| 銘柄名 | 大発会の終値 | 大納会の終値 | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 日本ビルファンド | 995,000円 | 1,580,000円 | 58.79% |
| ジャパンリアルエステイト | 976,000円 | 1,280,000円 | 30.75% |
| 日本リテールファンド | 916,000円 | 970,000円 | 5.90% |
| オリックス不動産 | 778,000円 | 797,000円 | 2.44% |
| 日本プライムリアルティ | 327,000円 | 432,000円 | 32.11% |
| プレミア | 704,000円 | 758,000円 | 7.67% |
| 東急リアル・エステート | 809,000円 | 1,040,000円 | 28.55% |
| グローバル・ワン不動産 | 1,000,000円 | 1,190,000円 | 19.00% |
| 野村不動産オフィスファンド | 845,000円 | 1,090,000円 | 28.99% |
| ユナイテッド・アーバン | 703,000円 | 782,000円 | 11.24% |
| 森トラスト総合リート | 998,000円 | 1,120,000円 | 12.22% |
| 日本レジデンシャル | 588,000円 | 650,000円 | 10.54% |
| 東京グロースリート | 410,000円 | 391,000円 | -4.63% |
| フロンティア不動産 | 825,000円 | 1,140,000円 | 38.18% |
| ニューシティ・レジデンス | 534,000円 | 550,000円 | 3.00% |
| クレッシェンド | 482,000円 | 525,000円 | 8.92% |
| 日本ロジスティクスファンド | 811,000円 | 1,080,000円 | 33.17% |
| 福岡リート | 863,000円 | 887,000円 | 2.78% |
| プロスペクト・レジデンシャル | 429,000円 | 405,000円 | -5.59% |
| ジャパン・シングルレジデンス | 429,000円 | 465,000円 | 8.39% |
| ケネディクス不動産 | 592,000円 | 687,000円 | 16.05% |
| ジョイント・リート | 503,000円 | 546,000円 | 8.55% |
| イーアセット | 450,000円 | 514,000円 | 14.22% |
| FCレジデンシャル | 415,000円 | 454,000円 | 9.40% |
| DAオフィス | 468,000円 | 624,000円 | 33.33% |
| 阪急リート | 728,000円 | 935,000円 | 28.43% |
| アドバンス・レジデンス | 447,000円 | 480,000円 | 7.38% |
| スターツ・プロシード | 193,000円 | 183,000円 | -5.18% |
総じて時価総額の大きいものほど上昇しているのがよくわかる。特に日本ビルファンドは「凄い」の一言。来年も同程度上昇したら軽く200万円を突破するが、さすがにそれはないだろう。